國家郵政局公布2024年8月郵政行業(yè)運行情況
8月份,郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量完成159.4億件,同比增長(cháng)17.3%。其中,快遞業(yè)務(wù)量完成143.8億件,同比增長(cháng)19.5%。
8月份,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成1370.1億元,同比增長(cháng)11.7%。其中,快遞業(yè)務(wù)收入完成1141.2億元,同比增長(cháng)12.9%。
1-8月,郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量累計完成1211.7億件,同比增長(cháng)20.0%。其中,快遞業(yè)務(wù)量累計完成1088.0億件(注1),同比增長(cháng)22.5%(按可比口徑計算,下同)。
1-8月,同城快遞業(yè)務(wù)量累計完成100.2億件,同比增長(cháng)18.9%;異地快遞業(yè)務(wù)量累計完成964.6億件,同比增長(cháng)22.8%;國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)量累計完成23.2億件,同比增長(cháng)24.2%。
1-8月,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營(yíng)業(yè)收入)累計完成10768.1億元,同比增長(cháng)10.9%。其中,快遞業(yè)務(wù)收入累計完成8778.9億元,同比增長(cháng)14.7%。
1-8月,同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的9.2%、88.7%和2.1%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)量的比重下降0.3個(gè)百分點(diǎn),異地快遞業(yè)務(wù)量的比重上升0.3個(gè)百分點(diǎn),國際/港澳臺業(yè)務(wù)量的比重基本持平。
1-8月,東、中、西部地區快遞業(yè)務(wù)量比重分別為72.8%、18.5%和8.7%,業(yè)務(wù)收入比重分別為74.8%、15.0%和10.2%。與去年同期相比,東部地區快遞業(yè)務(wù)量比重下降2.2個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重下降1.2個(gè)百分點(diǎn);中部地區快遞業(yè)務(wù)量比重上升1.3個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.7個(gè)百分點(diǎn);西部地區快遞業(yè)務(wù)量比重上升0.9個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.5個(gè)百分點(diǎn)。
1-8月,快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數CR8為85.2,較1-7月基本持平。
備注:
1.部分郵政快遞企業(yè)調整快遞業(yè)務(wù)口徑,快遞業(yè)務(wù)同比增速按可比口徑計算。
2.部分數據因四舍五入的原因,存在著(zhù)與分項合計不等的情況。
全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標名稱(chēng) | 單位 | 8月份 | 比去年同期增長(cháng)(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量 | 萬(wàn)件 | 12116961.9 | 1594149.2 | 20.0 | 17.3 |
??1、快遞業(yè)務(wù) | 萬(wàn)件 | 10880125.8 | 1438304.0 | 22.5 | 19.5 |
??其中:同城 | 萬(wàn)件 | 1001984.7 | 133011.0 | 18.9 | 13.9 |
????????異地 | 萬(wàn)件 | 9645735.1 | 1270791.7 | 22.8 | 19.7 |
????????國際/港澳臺 | 萬(wàn)件 | 232406.0 | 34501.3 | 24.2 | 33.4 |
??2、郵政普遍服務(wù)業(yè)務(wù) | 萬(wàn)件 | 1236836.1 | 155845.2 | 1.9 | 0.6 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 10768.1 | 1370.1 | 10.9 | 11.7 |
??1、快遞業(yè)務(wù) | 億元 | 8778.9 | 1141.2 | 14.7 | 12.9 |
??2、郵政普遍服務(wù)業(yè)務(wù) | 億元 | 81.5 | 9.0 | -1.8 | -0.8 |
注:1.部分郵政快遞企業(yè)調整快遞業(yè)務(wù)口徑,快遞業(yè)務(wù)同比增速按可比口徑計算,下同。 2.郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營(yíng)業(yè)收入。 |
分省快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務(wù)量 (萬(wàn)件) | 同比增長(cháng) | 快遞業(yè)務(wù)收入 | 同比增長(cháng) |
全國 | 10880125.8 | 22.5 | 87789483.8 | 14.7 |
北京 | 173071.0 | 12.8 | 2041487.0 | 1.7 |
天津 | 116473.8 | 27.9 | 1172360.3 | 20.8 |
河北 | 571437.0 | 30.9 | 3596034.6 | 22.1 |
山西 | 92071.9 | 26.5 | 833939.9 | 18.5 |
內蒙古 | 34031.3 | 44.6 | 488451.6 | 22.4 |
遼寧 | 178762.5 | 23.9 | 1508835.0 | 19.2 |
吉林 | 60330.6 | 20.7 | 605489.3 | 14.8 |
黑龍江 | 78291.7 | 26.8 | 782612.9 | 16.1 |
上海 | 302329.7 | 29.0 | 15239472.9 | 20.8 |
江蘇 | 851997.5 | 18.6 | 6364188.1 | 9.6 |
浙江 | 2010539.4 | 12.6 | 9148888.8 | 7.5 |
安徽 | 387992.8 | 25.5 | 2061232.1 | 17.0 |
福建 | 391437.0 | 16.1 | 2766577.8 | 10.9 |
江西 | 204612.7 | 34.4 | 1463879.3 | 26.0 |
山東 | 587933.5 | 24.9 | 3984879.2 | 17.3 |
河南 | 551139.9 | 38.1 | 3354857.6 | 23.6 |
湖北 | 349487.9 | 33.2 | 2377472.2 | 20.6 |
湖南 | 289572.5 | 28.7 | 1662794.4 | 15.8 |
廣東 | 2720565.1 | 19.5 | 19567920.3 | 9.1 |
廣西 | 124401.0 | 39.7 | 1052318.7 | 23.7 |
海南 | 18138.9 | 16.8 | 290731.5 | 11.1 |
重慶 | 128763.6 | 39.6 | 1023218.0 | 18.3 |
四川 | 294810.7 | 32.1 | 2412791.1 | 17.5 |
貴州 | 59114.0 | 40.5 | 698544.8 | 24.2 |
云南 | 89007.5 | 30.0 | 858226.3 | 18.2 |
西藏 | 1890.7 | 28.9 | 52278.0 | 31.3 |
陜西 | 143438.3 | 45.4 | 1268858.8 | 28.4 |
甘肅 | 26897.8 | 49.8 | 421333.6 | 28.4 |
青海 | 4142.3 | 20.4 | 96845.4 | 17.8 |
寧夏 | 10759.5 | 32.4 | 143820.1 | 18.7 |
新疆 | 26683.5 | 37.6 | 449144.2 | 18.4 |
快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量 |
1 | 金華(義烏)市 | 1097632.0 | 26 | 臺州市 | 104906.3 |
2 | 廣州市 | 897048.9 | 27 | 紹興市 | 102667.8 |
3 | 深圳市 | 490319.4 | 28 | 嘉興市 | 95817.7 |
4 | 上海市 | 302329.7 | 29 | 中山市 | 90193.5 |
5 | 揭陽(yáng)市 | 290772.1 | 30 | 南通市 | 88832.2 |
6 | 東莞市 | 274051.2 | 31 | 西安市 | 86294.5 |
7 | 汕頭市 | 259089.3 | 32 | 南京市 | 83560.5 |
8 | 杭州市 | 257075.3 | 33 | 青島市 | 80992.8 |
9 | 蘇州市 | 219369.9 | 34 | 商丘市 | 78216.5 |
10 | 成都市 | 181008.1 | 35 | 沈陽(yáng)市 | 76145.6 |
11 | 泉州市 | 178438.6 | 36 | 宿遷市 | 72516.7 |
12 | 長(cháng)沙市 | 174067.6 | 37 | 邢臺市 | 71261.4 |
13 | 北京市 | 173071.0 | 38 | 南昌市 | 69991.5 |
14 | 武漢市 | 155938.7 | 39 | 徐州市 | 65996.0 |
15 | 鄭州市 | 155420.2 | 40 | 濟南市 | 64974.5 |
16 | 溫州市 | 149917.5 | 41 | 潮州市 | 64395.3 |
17 | 佛山市 | 149421.7 | 42 | 無(wú)錫市 | 63183.5 |
18 | 臨沂市 | 143940.6 | 43 | 南寧市 | 58758.6 |
19 | 保定市 | 135318.9 | 44 | 昆明市 | 56555.7 |
20 | 石家莊市 | 133753.1 | 45 | 惠州市 | 54040.7 |
21 | 重慶市 | 128763.6 | 46 | 亳州市 | 52631.5 |
22 | 寧波市 | 117394.8 | 47 | 連云港市 | 52493.9 |
23 | 天津市 | 116473.8 | 48 | 廈門(mén)市 | 50986.3 |
24 | 合肥市 | 112097.3 | 49 | 濰坊市 | 50723.1 |
25 | 廊坊市 | 105117.7 | 50 | 湖州市 | 50639.6 |
快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入 |
1 | 上海市 | 15239472.9 | 26 | 合肥市 | 712288.5 |
2 | 廣州市 | 6241689.1 | 27 | 青島市 | 702043.4 |
3 | 深圳市 | 4240469.4 | 28 | 無(wú)錫市 | 679225.2 |
4 | 金華(義烏)市 | 2644773.3 | 29 | 沈陽(yáng)市 | 673035.0 |
5 | 杭州市 | 2422826.1 | 30 | 濟南市 | 666604.4 |
6 | 東莞市 | 2239376.4 | 31 | 中山市 | 665504.2 |
7 | 北京市 | 2041487.0 | 32 | 南昌市 | 630839.3 |
8 | 蘇州市 | 1896397.2 | 33 | 廊坊市 | 623551.6 |
9 | 佛山市 | 1519642.8 | 34 | 廈門(mén)市 | 616585.4 |
10 | 成都市 | 1438510.9 | 35 | 臨沂市 | 591502.8 |
11 | 揭陽(yáng)市 | 1344833.3 | 36 | 南通市 | 560906.2 |
12 | 武漢市 | 1293633.6 | 37 | 福州市 | 505044.5 |
13 | 汕頭市 | 1282883.9 | 38 | 臺州市 | 494424.5 |
14 | 鄭州市 | 1273547.6 | 39 | 南寧市 | 477849.3 |
15 | 天津市 | 1172360.3 | 40 | 常州市 | 472878.8 |
16 | 重慶市 | 1023218.0 | 41 | 惠州市 | 456477.4 |
17 | 寧波市 | 1003788.1 | 42 | 昆明市 | 456359.0 |
18 | 長(cháng)沙市 | 957917.5 | 43 | 哈爾濱市 | 454889.6 |
19 | 泉州市 | 954435.6 | 44 | 紹興市 | 433442.7 |
20 | 溫州市 | 826605.9 | 45 | 徐州市 | 379327.9 |
21 | 保定市 | 826190.9 | 46 | 長(cháng)春市 | 364851.8 |
22 | 嘉興市 | 823773.1 | 47 | 商丘市 | 349995.8 |
23 | 西安市 | 791708.3 | 48 | 滄州市 | 331410.1 |
24 | 南京市 | 738384.2 | 49 | 濰坊市 | 329181.0 |
25 | 石家莊市 | 729087.9 | 50 | 邢臺市 | 325390.7 |
(本文來(lái)源:國家郵政局)